매개변수
다음 GET 매개변수는 조회를 위해 제공될 수 있습니다.
| 이름 | 예시 | 필수의 |
|---|
KEY | 00000000-0000-0000-0000-000000000000이것이 키입니다. 이것을 사용하여 검색하세요. | 예 |
QUERY | react framework일치하는 기술 및 범주를 찾기 위한 검색어입니다. | 예 |
TYPE | json / xml / csv응답 형식입니다. URL의 파일 확장자로 지정됩니다. | 예 |
LIMIT | 10반환할 결과 개수입니다. 기본값은 10이고 최대값은 100입니다. | 아니요 |
응답
최상위 응답에는 다음이 포함됩니다. Query 검색어를 그대로 출력하는 문자열, Results 배열, 그리고 Errors 정렬.
모든 결과
이 필드들은 유형에 관계없이 모든 결과에 존재합니다.
| 이름 | 예 | 설명 |
|---|
Type | tech / category | 기술적 일치인지, 아니면 카테고리 일치인지 여부는 중요하지 않습니다. |
Name | Google Analytics | 일치하는 기술 또는 범주의 이름입니다. |
Tag | analytics | 최상위 기술 카테고리 태그입니다. |
Score | 0.9812 | 유사도 점수는 0에서 1 사이이며 소수점 넷째 자리까지 표시됩니다. 값이 높을수록 일치도가 높습니다. |
기술 결과 Type: tech
이러한 추가 필드는 결과가 기술일 때 존재합니다.
| 이름 | 예 | 설명 |
|---|
Icon | https://favicon.builtwith.com/google.com | 해당 기술 웹사이트의 파비콘 URL입니다. |
Description | Web analytics service offered by Google | 해당 기술에 대한 간략한 설명입니다. |
Categories | ["Web Analytics", "Tag Management"] | 해당 기술이 속한 하위 범주 이름들의 배열입니다. |
IsPremium | true / false | 이것이 프리미엄/유료 기술인지 여부. |
Link | https://analytics.google.com | 해당 기술의 공식 웹사이트 URL입니다. |
TrendsLink | https://trends.builtwith.com/analytics/Google-Analytics | 이 기술에 대한 BuiltWith 트렌드 페이지 링크입니다. |
카테고리별 결과 Type: category
결과가 카테고리인 경우 이러한 추가 필드가 표시됩니다.
| 이름 | 예 | 설명 |
|---|
TrendsLink | //trends.builtwith.com/analytics/web-analytics | 이 카테고리에 대한 BuiltWith 트렌드 페이지 링크입니다. |