パラメータ
ルックアップには以下のGETパラメータを指定できます
| 名前 | 例 | 必須 |
|---|
KEY | 00000000-0000-0000-0000-000000000000これはキーです。検索に使用してください。 | はい |
QUERY | react framework該当する技術やカテゴリを検索するための検索語。 | はい |
TYPE | json / xml / csvレスポンスのフォーマット。URL内のファイル拡張子として指定されます。 | はい |
LIMIT | 10返される結果の数。デフォルト値は10、最大値は100です。 | いいえ |
回答
最上位のレスポンスには Query 検索語句をエコーする文字列、 Results 配列、そして Errors 配列。
すべての結果
これらのフィールドは、結果の種類に関係なく、すべての結果に存在します。
| 名前 | 例 | 説明 |
|---|
Type | tech / category | これが技術的な一致なのか、カテゴリー的な一致なのかは関係ありません。 |
Name | Google Analytics | 一致した技術またはカテゴリの名前。 |
Tag | analytics | 最上位のテクノロジーカテゴリタグ。 |
Score | 0.9812 | 類似度スコアは0~1で、小数点以下4桁まで表示されます。値が大きいほど一致度が高いことを示します。 |
技術成果 Type: tech
これらの追加フィールドは、結果がテクノロジーである場合に存在します。
| 名前 | 例 | 説明 |
|---|
Icon | https://favicon.builtwith.com/google.com | その技術のウェブサイトのファビコンURL。 |
Description | Web analytics service offered by Google | その技術の簡単な説明。 |
Categories | ["Web Analytics", "Tag Management"] | その技術が属するサブカテゴリ名の配列。 |
IsPremium | true / false | これがプレミアム技術/有料技術であるかどうか。 |
Link | https://analytics.google.com | その技術の公式ウェブサイトのURL。 |
TrendsLink | https://trends.builtwith.com/analytics/Google-Analytics | この技術に関するBuiltWithのトレンドページへのリンクはこちらです。 |
カテゴリー別結果 Type: category
これらの追加フィールドは、結果がカテゴリである場合に表示されます。
| 名前 | 例 | 説明 |
|---|
TrendsLink | //trends.builtwith.com/analytics/web-analytics | このカテゴリに関するBuiltWithのトレンドページへのリンク。 |