Parameter
Die folgenden GET-Parameter können für Lookups angegeben werden
| Name | Beispiele | Erforderlich |
|---|
KEY | 00000000-0000-0000-0000-000000000000Dies ist Ihr Schlüssel. Verwenden Sie ihn für Nachschlagevorgänge. | Ja |
QUERY | react frameworkDer Suchbegriff, um passende Technologien und Kategorien zu finden. | Ja |
TYPE | json / xml / csvDas Antwortformat. Angegeben als Dateierweiterung in der URL. | Ja |
LIMIT | 10Anzahl der zurückzugebenden Ergebnisse. Standardwert ist 10, maximal 100. | NEIN |
Antworten
Die Antwort auf oberster Ebene enthält eine Query Zeichenkette, die den Suchbegriff wiedergibt, a Results Array und ein Errors Array.
Alle Ergebnisse
Diese Felder sind bei jedem Ergebnis unabhängig vom Typ vorhanden.
| Name | Beispiel | Beschreibung |
|---|
Type | tech / category | Ob es sich dabei um eine Übereinstimmung in der Technologie oder der Kategorie handelt. |
Name | Google Analytics | Name der übereinstimmenden Technologie oder Kategorie. |
Tag | analytics | Kategorie-Tag für Spitzentechnologie. |
Score | 0.9812 | Ähnlichkeitswert zwischen 0 und 1 mit bis zu 4 Dezimalstellen. Höhere Werte bedeuten eine bessere Übereinstimmung. |
Technologieergebnisse Type: tech
Diese zusätzlichen Felder sind vorhanden, wenn das Ergebnis eine Technologie ist.
| Name | Beispiel | Beschreibung |
|---|
Icon | https://favicon.builtwith.com/google.com | Favicon-URL für die Website des Technologieunternehmens. |
Description | Web analytics service offered by Google | Kurzbeschreibung der Technologie. |
Categories | ["Web Analytics", "Tag Management"] | Liste der Unterkategorien, zu denen die Technologie gehört. |
IsPremium | true / false | Ob es sich hierbei um eine Premium-/kostenpflichtige Technologie handelt. |
Link | https://analytics.google.com | Die offizielle Website-URL der Technologie. |
TrendsLink | https://trends.builtwith.com/analytics/Google-Analytics | Link zur BuiltWith-Trendseite für diese Technologie. |
Kategorieergebnisse Type: category
Diese zusätzlichen Felder sind vorhanden, wenn das Ergebnis eine Kategorie ist.
| Name | Beispiel | Beschreibung |
|---|
TrendsLink | //trends.builtwith.com/analytics/web-analytics | Link zur BuiltWith-Trendseite für diese Kategorie. |