https://www.npmjs.com/package/builtwith-api
NPM パッケージby Zach Caceres - https://github.com/zcaceres/builtwith-api
https://www.nuget.org/packages/BuiltWith/
C# パッケージby BuiltWith Pty Ltd - https://github.com/builtwith/BuiltWith-C-Client-API
| 名前 | 例 | 必須 |
|---|---|---|
KEY | 00000000-0000-0000-0000-000000000000これはキーです。検索に使用してください。 | はい |
LOOKUP | cnn.comexample.com
すべての検索はルート ドメインである必要があります。 マルチルックアップ: 最大16ドメインをCSVとして解析 (cnn.com,about.com,builtwith.com) | はい |
HIDETEXT | yesテクノロジーの説明、リンク、タグ、カテゴリのフィールドを非表示にします。 | いいえ |
HIDEDL | yesテクノロジの説明とリンク フィールドを非表示にします (タグとカテゴリは保持します)。 | いいえ |
LIVEONLY | yesライブであると考えられるテクノロジーのみを返します。 | いいえ |
TRUST | yes追加と同じ 信頼 API 呼び出し - 追加の API クレジットを使用します。 | いいえ |
NOMETA | yesメタデータ(住所、名前など)は返されません。パフォーマンスが向上します。 | いいえ |
NOPII | yes個人名/メールアドレスを削除します。EU およびカリフォルニアの PII は自動的に削除されます。 | いいえ |
NOATTR | yes属性データは返されません。パフォーマンスが向上します。 | いいえ |
Result -> Paths[Path -> Technologies[Technology]],Meta,Attributes| 名前 | 例 | 説明 |
|---|---|---|
Lookup | hotelscombined.com | 検索されたドメイン。 |
Result | テクノロジー検索 | 以下に説明します。 |
IsDB | True/False/Misleading | 検索にデータベースが使用されたか、サイトにアクセスした場合、またはプロファイルが「誤解を招く」場合(ユーザーが生成したコンテンツ サイト)。 |
Spend | 4364 | 検出されたテクノロジーに基づく、月間平均 USD テクノロジー支出。 |
SalesRevenue | 29853826 | eコマースの月間推定売上高(米ドル)。eコマース以外の場合は 0。 |
SpendHistory | [{"D":1140042000000,"S":100},...] | ドメイン全体にわたる日付/支出配列 - 最初と最後のインデックス間の期間は最大 60 期間。 |
Meta | メタオブジェクトについては以下で説明します | このドメインに関連付けられたすべてのメタデータ。 |
Attributes | 属性オブジェクトについては以下で説明します | このドメインに関連付けられているすべての属性データ。 |
FirstIndexed | 2012-07-29T14:00:00Z | ドメイン全体の最も古いインデックス ポイント。 |
LastIndexed | 2014-07-29T14:00:00Z | ドメイン全体の最新のインデックス ポイント。 |
| 名前 | 例 | 説明 |
|---|---|---|
Domain | disney.com | ルートドメイン |
Url | dd | 「dd」の値は、複数のサブページ (ドメインのみの参照) から構築されたパス データを意味します。 |
SubDomain | blog | サブドメイン (例: 'blog' + 'disney.com' = blog.disney.com プロファイル)。 |
FirstIndexed | 2012-07-29T14:00:00Z | このパスの最も古いインデックス ポイント。 |
LastIndexed | 2014-07-29T14:00:00Z | このパスの最新のインデックス ポイント。 |
| 名前 | 例 | 説明 |
|---|---|---|
名前 | Twitter Platform | 見つかったテクノロジーの名前。 |
Parent | JQuery | 親テクノロジ名(バージョンなど)。 |
説明 | このページには Twitter プラットフォームが埋め込まれています... | ページで見つかったテクノロジーの説明。 |
Link | https://twitter.com/about/resources | テクノロジーのウェブサイトへのリンク。 |
IsPremium | no | これは有料のテクノロジーですか? 価値: はい、いいえ、多分。 |
Tag | javascript | 基本カテゴリ。 見る カテゴリインデックス. |
Categories | Social SDK | タグのサブカテゴリの配列。 |
FirstDetected | 2012-07-29T14:00:00Z | BuiltWith によって初めて検出された日付テクノロジー。 |
LastDetected | 2018-04-30T14:00:00Z | テクノロジーが最後に検出された日付。 見る 更新エンドポイント. |
| 名前 | 例 | 説明 |
|---|---|---|
ARank | 2323213 | ページランクは1~100,000,000 |
QRank | 12121 | Transco ページトラフィックランク 1 ~ 1,000,000 |
Majestic | 23231 | マジェスティックランク 1~1,000,000 |
Umbrella | 6423 | アンブレラ グローバル ルーター トラフィック ランク 1 ~ 1,000,000 |
CompanyName | Rodale Inc. | 有効な法人名 |
City | San Francisco | サポートされている国の有効な都市名 |
Postcode | 94105 | 有効な郵便番号 |
State | CA | 有効な州/国 |
Country | US | ISO 3166-1 アルファ2 国コード |
Vertical | Technology and Computing | 1つ これらのカテゴリー または空白。 |
[Telephones] | +1-650-745-0728 | 有効な国際電話番号 |
[Emails] | support@site.com | 有効なドメインのメール |
[Social] | https://x.com/website | ソーシャルプレゼンス |
[Names] | Name→Joe→Joe Bloggs | 名前、メールアドレス、役職。 |
| 名前 | 例 | 説明 |
|---|---|---|
MJRank | 2312 | マジェスティックランク100万 |
Followers | 1000 | ブランドフォロワー - グループ (1000 = 1000 以上 2000 未満)。. |
ProductCount | 40 | SKU 製品数 |
| 名前 | 例 | 説明 |
|---|---|---|
X-API-CREDITS-AVAILABLE | 322442 | あなたのIDで利用可能なクレジットを検索します。 |
X-API-CREDITS-USED | 3442 | 使用したクレジットを検索します。 |
X-API-CREDITS-REMAINING | 34242 | ルックアップクレジット残り。 |
X-RATELIMIT-CURRENT-CONCURRENT | 2 | 同時に実行しているリクエストの数。 |
X-RATELIMIT-CURRENT-PERSECOND | 2 | 1秒あたりのリクエスト数 |
X-RATELIMIT-LIMIT-CONCURRENT | 8 | 429 エラーが発生する前の最大同時実行率。 |
X-RATELIMIT-LIMIT-PERSECOND | 10 | 429 エラーが発生するまでの 1 秒あたりの最大リクエスト数。 |
同時リクエストの最大数は 8 件です。1 秒あたり最大 10 件のリクエストです。この数を下回っていることを確認してください。そうでないと 429 エラーが発生します。
レート制限の削除について お問い合わせ 専用エンドポイント ソリューションについて。
{"error":"Rate limit exceeded","maxConcurrentRequests":8,"maxRequestsPerSecond":1,"currentConcurrentRequests":0,"currentRequestsInWindow":1,"retryAfterSeconds":1}ドメイン検索の際に使用する2つのリストを用意しています。無視リストとBuiltWithサフィックスリストです。
無視リスト
Tこれは、インデックスに登録しないドメインの社内リストです。これらのドメインはブロックされているか、誤解を招く技術が多すぎるか、ユーザー生成コンテンツを含むサブドメインが多すぎるため、インデックスに登録しません。
BuiltWith サフィックスリスト
これは、 パブリックサフィックスリスト ただし、トップレベルドメインと見なされるサブドメインを持つ企業の追加エントリが多数含まれています。 このリストにより、内部 Web サイトの可視性が向上します。たとえば、northernbeaches.nsw.gov.au が nsw.gov.au よりもトップ レベルに表示されるようになります。
https://api.builtwith.com/ignoresv1/api.jsonhttps://api.builtwith.com/suffixv1/api.json注意: この形式のエラー メッセージは保証されません。実装では、200 以外の応答コードもエラーとして扱う必要があります。 エラーがサーバー関連の場合、Lookup プロパティは null (json) または提供されません (xml)。 すべての潜在的なエラーコードを表示する.
私たちの 標準用語 当社のすべての API の使用をカバーします。
一般的に、API は様々な方法で製品を拡張するために使用できます。唯一の制限は、データをそのまま再販したり、builtwith.com および関連サービスに重複した機能を提供したりできないことです。