https://www.npmjs.com/package/builtwith-api
NPM Paket von Zach Caceres - https://github.com/zcaceres/builtwith-api
https://www.nuget.org/packages/BuiltWith/
C# Paket von BuiltWith Pty Ltd - https://github.com/builtwith/BuiltWith-C-Client-API
| Name | Beispiele | Erforderlich |
|---|---|---|
KEY | 00000000-0000-0000-0000-000000000000Dies ist Ihr Schlüssel. Verwenden Sie ihn für Nachschlagevorgänge. | Ja |
LOOKUP | cnn.comexample.com
Alle Suchvorgänge müssen eine Stammdomäne sein. Mehrfachsuche: Parsen Sie bis zu 16 Domänen als CSV (cnn.com,about.com,builtwith.com) | Ja |
HIDETEXT | yesBlenden Sie die Felder „Technologiebeschreibung“, „Link“, „Tag“ und „Kategorie“ aus. | NEIN |
HIDEDL | yesTechnologiebeschreibung und Linkfelder ausblenden (Tags und Kategorien beibehalten). | NEIN |
LIVEONLY | yesGeben Sie nur Technologien zurück, die als aktiv gelten. | NEIN |
TRUST | yesDasselbe wie zusätzlich Vertrauen API Anruf – verwendet zusätzliches API-Guthaben. | NEIN |
NOMETA | yesEs werden keine Metadaten (Adresse, Namen usw.) zurückgegeben. Verbessert die Leistung. | NEIN |
NOPII | yesEntfernen Sie Namen/E-Mails von Personen. PII aus der EU und Kalifornien werden automatisch entfernt. | NEIN |
NOATTR | yesEs werden keine Attributdaten zurückgegeben. Verbessert die Leistung. | NEIN |
Result -> Paths[Path -> Technologies[Technology]],Meta,Attributes| Name | Beispiel | Beschreibung |
|---|---|---|
Lookup | hotelscombined.com | Die gesuchte Domäne. |
Result | Die Technologiesuche | Wird unten erklärt. |
IsDB | True/False/Misleading | Wenn für die Suche eine Datenbank oder eine besuchte Site verwendet wurde oder wenn das Profil „irreführend“ ist (Site mit benutzergenerierten Inhalten). |
Spend | 4364 | Durchschnittliche monatliche Technologieausgaben in USD basierend auf erkannten Technologien. |
SalesRevenue | 29853826 | Geschätzter monatlicher Umsatz in USD für E-Commerce (0 für Nicht-E-Commerce). |
SpendHistory | [{"D":1140042000000,"S":100},...] | Datums-/Ausgaben-Array über die gesamte Domänenabdeckung – maximal 60 Zeiträume zwischen dem ersten und letzten Index. |
Meta | Metaobjekt unten erklärt | Alle Metadaten, die mit dieser Domäne verknüpft sind. |
Attributes | Attributobjekt unten erklärt | Alle mit dieser Domäne verknüpften Attributdaten. |
FirstIndexed | 2012-07-29T14:00:00Z | Frühester Indexpunkt für die gesamte Domäne. |
LastIndexed | 2014-07-29T14:00:00Z | Aktuellster Indexpunkt für die gesamte Domäne. |
| Name | Beispiel | Beschreibung |
|---|---|---|
Domain | disney.com | Die Stammdomäne |
Url | dd | Der Wert „dd“ bedeutet, dass die Pfaddaten aus mehreren Unterseiten erstellt wurden (nur Domänen-Lookups). |
SubDomain | blog | Subdomain (z. B. „Blog“ + „Disney.com“ = Profil blog.disney.com). |
FirstIndexed | 2012-07-29T14:00:00Z | Frühester Indexpunkt für diesen Pfad. |
LastIndexed | 2014-07-29T14:00:00Z | Aktuellster Indexpunkt für diesen Pfad. |
| Name | Beispiel | Beschreibung |
|---|---|---|
Name | Twitter Platform | Name der gefundenen Technologie. |
Parent | JQuery | Name der übergeordneten Technologie (für Versionen usw.). |
Beschreibung | Diese Seite bettet die Twitter-Plattform ein ... | Beschreibung der Technologie auf der Seite. |
Link | https://twitter.com/about/resources | Link zur Technologie-Website. |
IsPremium | no | Handelt es sich hierbei um eine kostenpflichtige Technologie? Werte: ja, nein, vielleicht. |
Tag | javascript | Basiskategorie. Sehen Kategorienindex. |
Categories | Social SDK | Array von Unterkategorien für das Tag. |
FirstDetected | 2012-07-29T14:00:00Z | Datum der ersten Erkennung der Technologie durch BuiltWith. |
LastDetected | 2018-04-30T14:00:00Z | Datum der letzten Erkennung der Technologie. Sehen Endpunkt aktualisieren. |
| Name | Beispiel | Beschreibung |
|---|---|---|
ARank | 2323213 | PageRank zwischen 1 und 100.000.000 |
QRank | 12121 | Transco Page Traffic Rank zwischen 1 und 1.000.000 |
Majestic | 23231 | Majestätischer Rang zwischen 1 und 1.000.000 |
Umbrella | 6423 | Umbrella Global Router Traffic Rank zwischen 1 und 1.000.000 |
CompanyName | Rodale Inc. | Gültiger eingetragener Firmenname |
City | San Francisco | Gültiger Städtename für unterstützte Länder |
Postcode | 94105 | Gültige Postleitzahl |
State | CA | Gültiges Bundesland/Land |
Country | US | ISO 3166-1 Alpha-2-Ländercode |
Vertical | Technology and Computing | Einer von diese Kategorien oder leer. |
[Telephones] | +1-650-745-0728 | Gültige internationale Telefonnummern |
[Emails] | support@site.com | Gültige Domänen-E-Mails |
[Social] | https://x.com/website | Soziale Präsenz |
[Names] | Name→Joe→Joe Bloggs | Namen, E-Mails und Berufsbezeichnungen. |
| Name | Beispiel | Beschreibung |
|---|---|---|
MJRank | 2312 | Majestätischer Rang bis 1 Mio. |
Followers | 1000 | Marken-Follower – Gruppen (1000 = 1000+, aber <2000).. |
ProductCount | 40 | SKU-Produktanzahl |
| Name | Beispiel | Beschreibung |
|---|---|---|
X-API-CREDITS-AVAILABLE | 322442 | Suchen Sie nach Guthaben, das unter Ihrer ID verfügbar ist. |
X-API-CREDITS-USED | 3442 | Suchen Sie nach den von Ihnen verwendeten Credits. |
X-API-CREDITS-REMAINING | 34242 | Verbleibende Lookup-Guthaben. |
X-RATELIMIT-CURRENT-CONCURRENT | 2 | Anzahl der gleichzeitigen Anfragen, die Sie stellen. |
X-RATELIMIT-CURRENT-PERSECOND | 2 | Anzahl der Anfragen pro Sekunde, die Sie stellen |
X-RATELIMIT-LIMIT-CONCURRENT | 8 | Die maximale Gleichzeitigkeitsrate vor 429 Fehlern. |
X-RATELIMIT-LIMIT-PERSECOND | 10 | Die maximale Anzahl an Anfragen pro Sekunde vor 429-Fehlern. |
Maximal 8 gleichzeitige Anfragen – mit maximal 10 Anfragen pro Sekunde. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie darunter bleiben, sonst erhalten Sie 429-Fehler.
Zum Entfernen von Ratenbegrenzungen kontaktiere uns über dedizierte Endpunktlösungen.
{"error":"Rate limit exceeded","maxConcurrentRequests":8,"maxRequestsPerSecond":1,"currentConcurrentRequests":0,"currentRequestsInWindow":1,"retryAfterSeconds":1}Wir führen für Sie zwei Listen, die Sie bei der Suche nach Domänen verwenden können: Ignorierlisten und BuiltWith-Suffixlisten.
Ignorierliste
TDies ist unsere eigene interne Liste von Domänen, die wir nicht indizieren. Sie sind entweder blockiert, enthalten zu viele irreführende Technologien oder zu viele Subdomänen mit benutzergenerierten Inhalten.
BuiltWith Suffixliste
Dies basiert auf der Öffentliche Suffixliste enthält aber viele zusätzliche Einträge für Unternehmen mit Subdomänen, die als Top-Level-Domänen betrachtet werden sollten. Diese Liste bietet uns eine bessere Sichtbarkeit für interne Websites, beispielsweise bringt sie northernbeaches.nsw.gov.au auf die oberste Ebene über nsw.gov.au.
https://api.builtwith.com/ignoresv1/api.jsonhttps://api.builtwith.com/suffixv1/api.jsonBeachten Sie, dass Fehlermeldungen in diesem Format nicht garantiert werden können. Ihre Implementierung sollte auch Antwortcodes ungleich 200 als Fehler betrachten. Die Lookup-Eigenschaft ist null (JSON) oder wird nicht bereitgestellt (XML), wenn der Fehler serverbezogen ist. Alle potenziellen wohlgeformten Fehlercodes anzeigen.
Unser Allgemeine Geschäftsbedingungen decken die Verwendung aller unserer APIs ab.
Sie können die API grundsätzlich nutzen, um Ihr Produkt auf vielfältige Weise zu verbessern. Die einzige Einschränkung besteht darin, dass Sie die Daten nicht unverändert weiterverkaufen oder doppelte Funktionen für builtwith.com und die zugehörigen Dienste bereitstellen dürfen.