https://www.npmjs.com/package/builtwith-api
NPM paquete por Zach Caceres - https://github.com/zcaceres/builtwith-api
https://www.nuget.org/packages/BuiltWith/
C# paquete por BuiltWith Pty Ltd - https://github.com/builtwith/BuiltWith-C-Client-API
| Nombre | Ejemplos | Requerido |
|---|---|---|
KEY | 00000000-0000-0000-0000-000000000000Esta es tu clave, úsala para realizar búsquedas. | Sí |
LOOKUP | cnn.comexample.com
Todas las búsquedas deben ser un dominio raíz. Búsqueda múltiple: Analizar hasta 16 dominios como CSV (cnn.com,about.com,builtwith.com) | Sí |
HIDETEXT | yesOcultar los campos de descripción de la tecnología, enlace, etiqueta y categoría. | No |
HIDEDL | yesOcultar la descripción de la tecnología y los campos de enlace (mantener la etiqueta y las categorías). | No |
LIVEONLY | yesDevolver únicamente tecnologías consideradas como activas. | No |
TRUST | yesIgual que adicional Confianza API llamada - utiliza crédito API adicional. | No |
NOMETA | yesNo se devuelven metadatos (dirección, nombres, etc.). Mejora el rendimiento. | No |
NOPII | yesEliminar nombres y correos electrónicos de personas. La información de identificación personal (PII) de la UE y California se elimina automáticamente. | No |
NOATTR | yesNo se devuelven datos de atributos. Mejora el rendimiento. | No |
Result -> Paths[Path -> Technologies[Technology]],Meta,Attributes| Nombre | Ejemplo | Descripción |
|---|---|---|
Lookup | hotelscombined.com | El dominio que se buscó. |
Result | La búsqueda de tecnología | Se explica a continuación. |
IsDB | True/False/Misleading | Si la búsqueda utilizó una base de datos o un sitio visitado, o si el perfil es “engañoso” (sitio de contenido generado por el usuario). |
Spend | 4364 | Gasto tecnológico mensual promedio en USD basado en tecnologías detectadas. |
SalesRevenue | 29853826 | Ingresos por ventas mensuales estimados en USD para comercio electrónico (0 para no comercio electrónico). |
SpendHistory | [{"D":1140042000000,"S":100},...] | Matriz de fecha/gasto en cobertura de dominio (máximo de 60 períodos entre el primer y el último índice). |
Meta | El metaobjeto se explica a continuación | Todos los metadatos asociados con este dominio. |
Attributes | Atributos del objeto explicados a continuación | Todos los datos de atributos asociados con este dominio. |
FirstIndexed | 2012-07-29T14:00:00Z | Punto de índice más antiguo para todo el dominio. |
LastIndexed | 2014-07-29T14:00:00Z | Punto de índice más reciente para todo el dominio. |
| Nombre | Ejemplo | Descripción |
|---|---|---|
Domain | disney.com | El dominio raíz |
Url | dd | El valor de 'dd' significa datos de ruta creados a partir de múltiples subpáginas (búsquedas de solo dominio). |
SubDomain | blog | Subdominio (por ejemplo, 'blog' + 'disney.com' = perfil de blog.disney.com). |
FirstIndexed | 2012-07-29T14:00:00Z | Punto de índice más antiguo para esta ruta. |
LastIndexed | 2014-07-29T14:00:00Z | Punto de índice más reciente para esta ruta. |
| Nombre | Ejemplo | Descripción |
|---|---|---|
Nombre | Twitter Platform | Nombre de la tecnología encontrada. |
Parent | JQuery | Nombre de la tecnología principal (para versiones, etc.). |
Descripción | Esta página incorpora la plataforma de Twitter... | Descripción de la tecnología que se encuentra en la página. |
Link | https://twitter.com/about/resources | Enlace al sitio web de tecnología. |
IsPremium | no | ¿Es esta tecnología de pago? Valores: sí, no, quizás. |
Tag | javascript | Categoría base. Ver índice de categorías. |
Categories | Social SDK | Matriz de subcategorías para la etiqueta. |
FirstDetected | 2012-07-29T14:00:00Z | Fecha en que BuiltWith detectó por primera vez la tecnología. |
LastDetected | 2018-04-30T14:00:00Z | Fecha de la última detección de tecnología. Ver actualizar punto final. |
| Nombre | Ejemplo | Descripción |
|---|---|---|
ARank | 2323213 | PageRank entre 1 y 100.000.000 |
QRank | 12121 | Rango de tráfico de página de Transco entre 1 y 1.000.000 |
Majestic | 23231 | Rango Majestuoso entre 1 y 1.000.000 |
Umbrella | 6423 | Clasificación de tráfico del enrutador global de Umbrella entre 1 y 1 000 000 |
CompanyName | Rodale Inc. | Nombre válido de la empresa incorporada |
City | San Francisco | Nombre de ciudad válido para los países admitidos |
Postcode | 94105 | Código postal válido |
State | CA | Estado/país válido |
Country | US | Código de país ISO 3166-1 alfa-2 |
Vertical | Technology and Computing | Uno de estas categorías o en blanco. |
[Telephones] | +1-650-745-0728 | Números de teléfono internacionales válidos |
[Emails] | support@site.com | Correos electrónicos de dominio válido |
[Social] | https://x.com/website | Presencia social |
[Names] | Name→Joe→Joe Bloggs | Nombres, correos electrónicos y cargos. |
| Nombre | Ejemplo | Descripción |
|---|---|---|
MJRank | 2312 | Rango Majestuoso hasta 1 m |
Followers | 1000 | Seguidores de marca - Grupos (1000 = 1000+ pero <2000).. |
ProductCount | 40 | Cantidad de productos SKU |
| Nombre | Ejemplo | Descripción |
|---|---|---|
X-API-CREDITS-AVAILABLE | 322442 | Consulta los créditos disponibles bajo tu ID. |
X-API-CREDITS-USED | 3442 | Busque los créditos que ha utilizado. |
X-API-CREDITS-REMAINING | 34242 | Consulta los créditos restantes. |
X-RATELIMIT-CURRENT-CONCURRENT | 2 | Cantidad de solicitudes simultáneas que estás realizando. |
X-RATELIMIT-CURRENT-PERSECOND | 2 | Cantidad de solicitudes por segundo que estás realizando |
X-RATELIMIT-LIMIT-CONCURRENT | 8 | La tasa máxima de concurrencia antes de 429 errores. |
X-RATELIMIT-LIMIT-PERSECOND | 10 | El máximo de solicitudes por segundo antes de los errores 429. |
Máximo 8 solicitudes simultáneas (con un máximo de 10 solicitudes por segundo); asegúrese de permanecer por debajo de este valor o recibirá 429 errores.
Para la eliminación de límites de velocidad Contáctenos Acerca de las soluciones de puntos finales dedicados.
{"error":"Rate limit exceeded","maxConcurrentRequests":8,"maxRequestsPerSecond":1,"currentConcurrentRequests":0,"currentRequestsInWindow":1,"retryAfterSeconds":1}Mantenemos dos listas útiles para la búsqueda de dominios: listas de ignorados y listas de sufijos incorporados.
Lista de ignorados
TEsta es nuestra lista interna de dominios que no indexamos. Están bloqueados, contienen demasiadas tecnologías engañosas o demasiados subdominios con contenido generado por el usuario.
BuiltWith Lista de sufijos
Esto se basa en la Lista de sufijos públicos pero incluye muchas entradas adicionales para empresas con subdominios que deberían considerarse dominios de nivel superior. Esta lista nos proporciona una mejor visibilidad para los sitios web internos, por ejemplo, lleva a northernbeaches.nsw.gov.au al nivel superior sobre nsw.gov.au.
https://api.builtwith.com/ignoresv1/api.jsonhttps://api.builtwith.com/suffixv1/api.jsonTenga en cuenta que no se pueden garantizar los mensajes de error en este formato; su implementación también debe considerar los códigos de respuesta distintos de 200 como errores. La propiedad Lookup será nula (json) o no se proporcionará (xml) si el error está relacionado con el servidor. Ver todos los posibles códigos de error bien formados.
Nuestro términos estándar cubrir el uso de todas nuestras API.
En general, puede usar la API para mejorar su producto de diversas maneras. La única limitación es que no puede revender los datos tal cual ni proporcionar funcionalidad duplicada a builtwith.com y sus servicios asociados.