https://www.npmjs.com/package/builtwith-api
NPM 包装方式 Zach Caceres - https://github.com/zcaceres/builtwith-api
https://www.nuget.org/packages/BuiltWith/
C# 包装方式 BuiltWith Pty Ltd - https://github.com/builtwith/BuiltWith-C-Client-API
| 姓名 | 示例 | 必需的 |
|---|---|---|
KEY | 00000000-0000-0000-0000-000000000000这是您的密钥,使用它进行查找。 | 是的 |
LOOKUP | cnn.comexample.com
所有查找都必须是根域。 多重查找: 将最多 16 个域名解析为 CSV (cnn.com,about.com,builtwith.com) | 是的 |
HIDETEXT | yes隐藏技术描述、链接、标签和类别字段。 | 不 |
HIDEDL | yes隐藏技术描述和链接字段(保留标签和类别)。 | 不 |
LIVEONLY | yes仅返回被视为实时的技术。 | 不 |
TRUST | yes与附加相同 相信 API 调用 - 使用额外的 API 信用。 | 不 |
NOMETA | yes不返回任何元数据(地址、名称等)。提高性能。 | 不 |
NOPII | yes删除人员姓名/电子邮件。欧盟和加利福尼亚州的 PII 已自动删除。 | 不 |
NOATTR | yes未返回任何属性数据。提高性能。 | 不 |
Result -> Paths[Path -> Technologies[Technology]],Meta,Attributes| 姓名 | 例子 | 描述 |
|---|---|---|
Lookup | hotelscombined.com | 所查找的域。 |
Result | 技术查找 | 下面解释一下。 |
IsDB | True/False/Misleading | 如果查找使用数据库或访问过的网站,或者配置文件具有“误导性”(用户生成内容的网站)。 |
Spend | 4364 | 根据检测到的技术,每月平均技术支出(美元)。 |
SalesRevenue | 29853826 | 电子商务的预计每月美元销售收入(非电子商务为 0)。 |
SpendHistory | [{"D":1140042000000,"S":100},...] | 跨域覆盖的日期/支出数组 - 第一个/最后一个索引之间最多有 60 个周期。 |
Meta | 元对象解释如下 | 与此域相关的所有元数据。 |
Attributes | 属性对象解释如下 | 与此域相关的所有属性数据。 |
FirstIndexed | 2012-07-29T14:00:00Z | 整个域的最早索引点。 |
LastIndexed | 2014-07-29T14:00:00Z | 整个域的最新索引点。 |
| 姓名 | 例子 | 描述 |
|---|---|---|
Domain | disney.com | 根域 |
Url | dd | “dd”的值表示由多个子页面(仅限域的查找)构建的路径数据。 |
SubDomain | blog | 子域名(例如,“blog”+“disney.com”=blog.disney.com 个人资料)。 |
FirstIndexed | 2012-07-29T14:00:00Z | 此路径的最早索引点。 |
LastIndexed | 2014-07-29T14:00:00Z | 此路径的最新索引点。 |
| 姓名 | 例子 | 描述 |
|---|---|---|
姓名 | Twitter Platform | 发现的技术的名称。 |
Parent | JQuery | 父技术名称(用于版本等)。 |
描述 | 本页面嵌入了 twitter 平台... | 页面上的技术描述。 |
Link | https://twitter.com/about/resources | 链接到技术网站。 |
IsPremium | no | 这是付费技术吗?价值观:是、否、可能。 |
Tag | javascript | 基礎類別。 看 类别索引. |
Categories | Social SDK | 标签的子类别数组。 |
FirstDetected | 2012-07-29T14:00:00Z | 日期技术首次由 BuiltWith 检测。 |
LastDetected | 2018-04-30T14:00:00Z | 上次检测到技术的日期。 看 更新端点. |
| 姓名 | 例子 | 描述 |
|---|---|---|
ARank | 2323213 | 页面排名在 1 到 100,000,000 之间 |
QRank | 12121 | Transco 页面流量排名在 1 至 1,000,000 之间 |
Majestic | 23231 | 威严等级在 1 至 1,000,000 之间 |
Umbrella | 6423 | Umbrella 全球路由器流量排名在 1 至 1,000,000 之间 |
CompanyName | Rodale Inc. | 有效的注册公司名称 |
City | San Francisco | 受支持国家/地区有效的城市名称 |
Postcode | 94105 | 有效的邮���编码 |
State | CA | 有效的州/国家 |
Country | US | ISO 3166-1 alpha-2 国家/地区代码 |
Vertical | Technology and Computing | 之一 这些类别 或空白。 |
[Telephones] | +1-650-745-0728 | 有效的国际电话号码 |
[Emails] | support@site.com | 有效的域名电子邮件 |
[Social] | https://x.com/website | 社交存在 |
[Names] | Name→Joe→Joe Bloggs | 姓名、电子邮件和职位。 |
| 姓名 | 例子 | 描述 |
|---|---|---|
MJRank | 2312 | 威严等级至1米 |
Followers | 1000 | 品牌追随者 - 群组 (1000 = 1000+ 但 <2000)。. |
ProductCount | 40 | SKU 产品数量 |
| 姓名 | 例子 | 描述 |
|---|---|---|
X-API-CREDITS-AVAILABLE | 322442 | 查找您 ID 下可用的积分。 |
X-API-CREDITS-USED | 3442 | 查找您已使用的积分。 |
X-API-CREDITS-REMAINING | 34242 | 查找剩余积分。 |
X-RATELIMIT-CURRENT-CONCURRENT | 2 | 您发出的并发请求数量。 |
X-RATELIMIT-CURRENT-PERSECOND | 2 | 您每秒发出的请求数量 |
X-RATELIMIT-LIMIT-CONCURRENT | 8 | 出现 429 错误之前的最大并发率。 |
X-RATELIMIT-LIMIT-PERSECOND | 10 | 出现 429 错误之前每秒的最大请求数。 |
最多 8 个并发请求 - 每秒最多 10 个请求 - 请确保保持在此以下,否则您将收到 429 错误。
移除速率限制 联系我们 关于专用端点解决方案。
{"error":"Rate limit exceeded","maxConcurrentRequests":8,"maxRequestsPerSecond":1,"currentConcurrentRequests":0,"currentRequestsInWindow":1,"retryAfterSeconds":1}我们维护两个列表,供您在查找域名时使用。“忽略”列表和“BuiltWith 后缀”列表。
忽略列表
T这是我们内部不予索引的域名列表。这些域名要么被屏蔽,要么包含太多误导性技术,要么包含太多包含用户生成内容的子域名。
BuiltWith 后缀列表
这是基于 公共后缀列表 但对于拥有子域名的公司来说,还包括许多额外的条目,这些子域名应被视为顶级域名。 此列表为我们提供了内部网站的更好可见性,例如,它将 northernbeaches.nsw.gov.au 置于 nsw.gov.au 之上。
https://api.builtwith.com/ignoresv1/api.jsonhttps://api.builtwith.com/suffixv1/api.json请注意,这种格式的错误消息无法保证,您的实现也应该将非 200 响应代码视为错误。 如果错误与服务器相关,则 Lookup 属性将为 null(json)或未提供(xml)。 查看所有潜在的格式正确的错误代码.
我们的 标准条款 涵盖我们所有 API 的使用。
一般来说,您可以使用 API 以多种方式增强您的产品。唯一的限制是您不能按原样转售数据,也不能向builtwith.com及其相关服务提供重复的功能。