https://www.npmjs.com/package/builtwith-api
NPM pacchetto di Zach Caceres - https://github.com/zcaceres/builtwith-api
https://www.nuget.org/packages/BuiltWith/
C# pacchetto di BuiltWith Pty Ltd - https://github.com/builtwith/BuiltWith-C-Client-API
| Nome | Esempi | Necessario |
|---|---|---|
KEY | 00000000-0000-0000-0000-000000000000Questa è la tua chiave, usala per le ricerche. | SÌ |
LOOKUP | cnn.comexample.com
Tutte le ricerche devono essere su un dominio radice. Ricerca multipla: Analizza fino a 16 domini come CSV (cnn.com,about.com,builtwith.com) | SÌ |
HIDETEXT | yesNascondi i campi descrizione tecnologia, link, tag e categoria. | NO |
HIDEDL | yesNascondi i campi descrizione e collegamento della tecnologia (mantieni tag e categorie). | NO |
LIVEONLY | yesRestituisci solo le tecnologie considerate attive. | NO |
TRUST | yesUguale a aggiuntivo Fiducia API chiamata - utilizza credito API aggiuntivo. | NO |
NOMETA | yesNessun metadato (indirizzo, nome, ecc.) restituito. Migliora le prestazioni. | NO |
NOPII | yesRimuovi nomi/email delle persone. I dati personali identificativi dell'UE e della California vengono rimossi automaticamente. | NO |
NOATTR | yesNessun dato sugli attributi restituito. Migliora le prestazioni. | NO |
Result -> Paths[Path -> Technologies[Technology]],Meta,Attributes| Nome | Esempio | Descrizione |
|---|---|---|
Lookup | hotelscombined.com | Il dominio che è stato cercato. |
Result | La ricerca tecnologica | Spiegato di seguito. |
IsDB | True/False/Misleading | Se la ricerca ha utilizzato un database o un sito visitato, oppure se il profilo è "Fuorviante" (sito con contenuti generati dall'utente). |
Spend | 4364 | Spesa tecnologica media mensile in USD in base alle tecnologie rilevate. |
SalesRevenue | 29853826 | Ricavi mensili stimati in USD per l'eCommerce (0 per i settori non eCommerce). |
SpendHistory | [{"D":1140042000000,"S":100},...] | Matrice data/spesa su tutta la copertura del dominio: massimo 60 periodi tra il primo e l'ultimo indicizzato. |
Meta | Meta-oggetto spiegato di seguito | Tutti i metadati associati a questo dominio. |
Attributes | Di seguito vengono spiegati gli attributi dell'oggetto | Tutti i dati degli attributi associati a questo dominio. |
FirstIndexed | 2012-07-29T14:00:00Z | Punto di indice più antico per l'intero dominio. |
LastIndexed | 2014-07-29T14:00:00Z | Punto di indice più recente per l'intero dominio. |
| Nome | Esempio | Descrizione |
|---|---|---|
Domain | disney.com | Il dominio radice |
Url | dd | Il valore di 'dd' indica i dati del percorso creati da più sottopagine (ricerche solo di dominio). |
SubDomain | blog | Sottodominio (ad esempio, 'blog' + 'disney.com' = profilo blog.disney.com). |
FirstIndexed | 2012-07-29T14:00:00Z | Punto indice più antico per questo percorso. |
LastIndexed | 2014-07-29T14:00:00Z | Punto indice più recente per questo percorso. |
| Nome | Esempio | Descrizione |
|---|---|---|
Nome | Twitter Platform | Nome della tecnologia trovata. |
Parent | JQuery | Nome della tecnologia madre (per versioni ecc.). |
Descrizione | Questa pagina incorpora la piattaforma Twitter... | Descrizione della tecnologia trovata a pagina. |
Link | https://twitter.com/about/resources | Collegamento al sito web sulla tecnologia. |
IsPremium | no | Si tratta di tecnologia a pagamento? Valori: sì, no, forse. |
Tag | javascript | Categoria di base. Vedere indice delle categorie. |
Categories | Social SDK | Matrice di sottocategorie per il tag. |
FirstDetected | 2012-07-29T14:00:00Z | Data in cui la tecnologia è stata rilevata per la prima volta da BuiltWith. |
LastDetected | 2018-04-30T14:00:00Z | Data dell'ultimo rilevamento della tecnologia. Vedere aggiorna l'endpoint. |
| Nome | Esempio | Descrizione |
|---|---|---|
ARank | 2323213 | PageRank tra 1 e 100.000.000 |
QRank | 12121 | Transco Page Traffic Rank tra 1 e 1.000.000 |
Majestic | 23231 | Grado Maestoso tra 1 e 1.000.000 |
Umbrella | 6423 | Classifica del traffico globale del router Umbrella tra 1 e 1.000.000 |
CompanyName | Rodale Inc. | Nome valido della società costituita |
City | San Francisco | Nome di città valido per i paesi supportati |
Postcode | 94105 | Codice postale valido |
State | CA | Stato/Paese valido |
Country | US | Codice paese ISO 3166-1 alpha-2 |
Vertical | Technology and Computing | Uno di queste categorie o vuoto. |
[Telephones] | +1-650-745-0728 | Numeri di telefono internazionali validi |
[Emails] | support@site.com | Email di dominio valide |
[Social] | https://x.com/website | Presenza sociale |
[Names] | Name→Joe→Joe Bloggs | Nomi, indirizzi email e titoli professionali. |
| Nome | Esempio | Descrizione |
|---|---|---|
MJRank | 2312 | Grado maestoso a 1m |
Followers | 1000 | Follower del marchio - Gruppi (1000 = 1000+ ma <2000).. |
ProductCount | 40 | Numero di prodotti SKU |
| Nome | Esempio | Descrizione |
|---|---|---|
X-API-CREDITS-AVAILABLE | 322442 | Cerca i crediti disponibili sul tuo documento d'identità. |
X-API-CREDITS-USED | 3442 | Cerca i crediti che hai utilizzato. |
X-API-CREDITS-REMAINING | 34242 | Cerca i crediti rimanenti. |
X-RATELIMIT-CURRENT-CONCURRENT | 2 | Numero di richieste contemporanee che stai effettuando. |
X-RATELIMIT-CURRENT-PERSECOND | 2 | Quantità di richieste al secondo che stai effettuando |
X-RATELIMIT-LIMIT-CONCURRENT | 8 | La frequenza massima simultanea prima di 429 errori. |
X-RATELIMIT-LIMIT-PERSECOND | 10 | Numero massimo di richieste al secondo prima di 429 errori. |
Massimo 8 richieste contemporanee, con un massimo di 10 richieste al secondo. Assicurati di non superare questo limite, altrimenti riceverai errori 429.
Per le rimozioni con limite di velocità contattaci sulle soluzioni endpoint dedicate.
{"error":"Rate limit exceeded","maxConcurrentRequests":8,"maxRequestsPerSecond":1,"currentConcurrentRequests":0,"currentRequestsInWindow":1,"retryAfterSeconds":1}Manteniamo due elenchi utili per la ricerca di domini: gli elenchi "Ignora" e gli elenchi "BuiltWith Suffix".
Elenco ignorati
TQuesto è il nostro elenco interno di domini che non indicizziamo. Sono bloccati, contengono troppe tecnologie fuorvianti o troppi sottodomini con contenuti generati dagli utenti.
BuiltWith Elenco dei suffissi
Questo si basa sul Elenco dei suffissi pubblici ma include molte voci aggiuntive per le aziende con sottodomini che dovrebbero essere considerati domini di primo livello. Questo elenco ci garantisce una migliore visibilità per i siti web interni, ad esempio porta northernbeaches.nsw.gov.au al primo posto rispetto a nsw.gov.au.
https://api.builtwith.com/ignoresv1/api.jsonhttps://api.builtwith.com/suffixv1/api.jsonSi noti che i messaggi di errore in questo formato non possono essere garantiti; l'implementazione dovrebbe considerare anche i codici di risposta diversi da 200 come errori. La proprietà Lookup sarà null (json) o non fornita (xml) se l'errore è correlato al server. Visualizza tutti i potenziali codici di errore ben formati.
Nostro termini standard coprono l'utilizzo di tutte le nostre API.
In generale, puoi utilizzare l'API per migliorare il tuo prodotto in molti modi. L'unica limitazione è che non puoi rivendere i dati così come sono o fornire funzionalità duplicate a builtwith.com e ai suoi servizi associati.